物流秤/ RECOMMENDED PRODUCT
專注品質
多種規(guī)格
廠家直營
支持定制
無憂售后
型號 | ACW-100B-D |
檢測方式 | 動態(tài)檢重/掃碼/體積測量 |
圖片采集 | 是(彩色1200萬像素) |
稱重范圍(kg) | ≦1000 |
顯示分度值(g) | 10 |
重量精度(±g)* | 50 |
視覺掃碼范圍(mm) | 50~700 |
識別條碼類型 | code128~code39 |
體積精度(±m(xù)m) | 10 |
最大通過量(件/小時)** | 2000~3000 |
皮帶速度(米/秒) | 稱重:0.5~1,輸送:1.5 |
包裹間距 | 大於一個檢測物長度 |
最大檢測物尺寸 長*寬*高(mm) | 1000*700*700 |
分揀方式(可選) | 斜角擺輪式 |
稱重段皮帶尺寸 長*寬(mm) | 1600*1000(可定制) |
輸入/輸出段皮帶尺寸 長*寬(mm) | 1200*1000(可定制) |
臺面高度(mm) | 600±50 |
皮帶材質 | PVC(黑色) |
結構材質 | 碳鋼烤漆 |
工作電源 | 90~230VAC,50/60Hz |
工作條件 | 溫度0~40℃,濕度≤95% |
防護等級 | 標準型IP30 |
*在允許的誤差范圍內,精度取決于被檢測物體的重量、尺寸和傳輸狀態(tài) | |
**取決于所走的稱重傳輸帶皮帶設計和尺寸 |